Terry Ruskowski (né le
31 décembre 1954 à Prince Albert dans la
Saskatchewan au
Canada) est un ancien centre professionnel de
Hockey sur glace. Il est actuellement entraîneur et directeur général des Laredo Bucks de la Ligue centrale de hockey.
Carrière en club
Il a commencé sa carrière en 1971-72 sous les couleurs de la
franchise des Broncos de Swift Current dans la
Western Canada Hockey League aujourd'hui Western Hockey League (WHL). Il joue pour les Broncos jusqu'en 1974 où il se présente aux repêchages amateur des deux grands ligues d'
Amérique du Nord: la Ligue nationale de hockey (LNH) et l'Association mondiale de hockey (AMH).
- Repêchage de la LNH: 4e ronde et 70e choix par les Blackhawks de Chicago.
- Repêchage de l'AMH: 4e ronde et 58e choix par les Aeros de Houston.
Contrairement à de nombreux autres joueurs dans le même cas que lui, il choisit l'AMH dans un premier temps et jouera pour les Aeros pendant quatre saisons avant de rejoindre les Jets de Winnipeg de l'AMH mais en 1979, il fait ses débuts dans la LNH avec l'équipe de Chicago.
En 1982, il rejoint pour trois saisons les Kings de Los Angeles puis les Penguins de Pittsburgh dont il devient le capitaine après le départ de Mike Bullard en 1987.
Ruskowski raccroche ses patins en 1989 après un dernier passage chez les North Stars du Minnesota.
Statistiques de carrière
| | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1971-72 | Broncos de Swift Current | WCHL | 67 | 13 | 38 | 51 | 177 | | | | | |
1972-73 | Broncos de Swift Current | WCHL | 53 | 25 | 64 | 89 | 136 | | | | | |
1973-74 | Broncos de Swift Current | WCHL | 68 | 40 | 93 | 133 | 243 | | | | | |
1974-75 | Houston Aeros | AMH | 71 | 10 | 36 | 46 | 134 | 13 | 4 | 2 | 6 | 15 |
1975-76 | Houston Aeros | AMH | 65 | 14 | 35 | 49 | 100 | 16 | 6 | 10 | 16 | 64 |
1976-77 | Houston Aeros | AMH | 80 | 24 | 60 | 84 | 146 | 11 | 6 | 11 | 17 | 67 |
1977-78 | Houston Aeros | AMH | 78 | 15 | 57 | 72 | 170 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
1978-79 | Jets de Winnipeg | AMH | 75 | 20 | 66 | 86 | 211 | 8 | 1 | 12 | 13 | 23 |
1979-80 | Blackhawks de Chicago | LNH | 74 | 15 | 55 | 70 | 252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
1980-81 | Blackhawks de Chicago | LNH | 72 | 8 | 51 | 59 | 225 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
1981-82 | Blackhawks de Chicago | LNH | 60 | 7 | 30 | 37 | 120 | 11 | 1 | 2 | 3 | 53 |
1982-83 | Blackhawks de Chicago | LNH | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | | | |
Kings de Los Angeles | LNH | 71 | 14 | 30 | 44 | 127 | | | | | |
1983-84 | Kings de Los Angeles | LNH | 77 | 7 | 25 | 32 | 89 | | | | | |
1984-85 | Kings de Los Angeles | LNH | 78 | 16 | 33 | 49 | 144 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1985-86 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 73 | 26 | 37 | 63 | 162 | | | | | |
1986-87 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 70 | 14 | 37 | 51 | 147 | | | | | |
1987-88 | Minnesota North Stars | LNH | 47 | 5 | 12 | 17 | 76 | | | | | |
1988-89 | Minnesota North Stars | LNH | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
Totaux AMH | 369 | 83 | 254 | 337 | 761 | 52 | 18 | 36 | 54 | 174 |
---|
Totaux LNH | 630 | 113 | 313 | 426 | 1356 | 21 | 1 | 6 | 7 | 86 |
---|
(en) Source www.hockeydb.com
Carrière d'entraîneur
Suite à la fin de sa carrière de joueur, Ruskowski devient entraîneur dans la WHL pour les
Blades de Saskatoon. Il sera par la suite entraîneur dans l'ECHL puis dans la Ligue internationale de hockey (pour les Aeros de Houston).
Depuis 2002-03, il est l'entraîneur et le directeur général des Laredo Bucks [#] de la Ligue centrale de hockey avec qui il remporte le championnant en 2004.
Voir aussi